Üretici Kodu | Ebat | Devir | Sarım (cm) | Rulman | Kapasite (mm/m) | Ağırlık (gr) | Drag (kg) |
EX20LT1000 | 1000 | 5.2:1 | 64 | 5 | 0,14mm / 150m | 180 | 4 |
EX20LT2000 | 2000 | 5.2:1 | 68 | 5 | 0,16mm / 150m | 185 | 4 |
EX20LT2500 | 2500 | 5.3:1 | 75 | 5 | 0,10mm /200m | 205 | 10 |
EX20LT3000C | 3000 | 5.3:1 | 80 | 5 | 0,23mm /150m | 210 | 10 |
EX20LT3000CXH | 3000 | 6.2:1 | 93 | 5 | 0,23mm / 150m | 210 | 10 |
EX20LT4000C | 4000 | 5.2:1 | 82 | 5 | 0,28mm / 150m | 235 | 12 |
EX20LT4000CXH | 4000 | 6.2:1 | 99 | 5 | 0,28mm / 150m | 235 | 12 |
EX20LT5000CXH | 5000 | 6.2:1 | 105 | 5 | 0,37mm / 150m | 245 | 12 |
EX20LT6000H | 6000 | 5.7:1 | 101 | 5 | 0,40mm / 150m | 325 | 12 |
daiwa Exceler 23 LT 4000 C Spin Olta Makinesi için 4 değerlendirme
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Galip (doğrulanmış kullanıcı) –
Çok hızlı teslim.
Turgut (doğrulanmış kullanıcı) –
İyi hizmet.
Rıza (doğrulanmış kullanıcı) –
Süper
Anıl (doğrulanmış kullanıcı) –
Güvenli