| Üretici Kodu | Ebat | Devir | Rulman Sayısı | Kapasite (mm/m) | Ağırlık (gr) | 
| RMXV2000G | 2000 | 5.2:1 | 3+1BB | 0.30 / 170 | 271 | 
| RMXV3000G | 3000 | 5.2:1 | 3+1BB | 0.30 / 195 | 278 | 
| RMXV4000G | 4000 | 5.2:1 | 3+1BB | 0.30 / 260 | 285 | 
| RMXV5000G | 5000 | 4.8:1 | 3+1BB | 0.35 / 275 | 400 | 
| RMXV6000G | 6000 | 4.8:1 | 3+1BB | 0.45 / 195 | 405 | 
 
                             
            




















Harun (doğrulanmış kullanıcı) –
Hızlı Kargo
Maho (doğrulanmış kullanıcı) –
Süper
Haşim (doğrulanmış kullanıcı) –
Ürün sağlam bir şekilde paketlenmiştir.
Hayri (doğrulanmış kullanıcı) –
Süper